Dette er en teknisk beskrivelse av hva de ulike kolonnene på boliger innebærer.
Navn | Forklaring | Format |
ID | Autogeneret ID brukt i Apex, ikke fyll inn denne for nye boliger | Nummer |
Bolignummer | Navn på bolig. | Tekst |
Seksjonsnummer | Seskjonsnummer på boligen. | Tekst |
Kommunalt Bolignummer | Kommunalt bolignummer på boligen. | Tekst |
Adresse | Boligens adresse. | Tekst |
Overtakelsesdato | Planlagt overlevering eller faktisk overleveringsdato. (dd.mm.yyyy) | Tekst |
Type/Modell | Type/modell av bolig. | Tekst |
Postnummer | Postnummer for boligen. | Nummer |
Poststed | Poststed for boligen. | Tekst |
Kommune | Kommune boligen tilhører. | Nummer |
Gårdsnummer | Gårdsnummer for boligen. | Tekst |
Bruksnummer | Bruksnummer for boligen. | Tekst |
Primærrom kvm | Antall Kvadratmeter primærrom for boligen. | Nummer |
Brutto kvm | BTA: Antall Kvadratmeter brutto for boligen | Nummer |
Tomt kvm | Antall Kvadratmeter tomt boligen tilhører | Nummer |
Ferdigdato | Antatt ferdigstillings dato for bolig. (dd.mm.yyyy) | Tekst |
Kontrahert Overtakelsesdato | Kontrahert overtakelsesdato for boligen. (dd.mm.yyyy) | Tekst |
Kontrahert Varslingsdato | Kontrahert vaslingsdato for boligen. (dd.mm.yyyy) | Tekst |
Etasje | Hvilken etasje ligger boligen i. | Nummer |
Antall soverom | Antall soverrom i boligen. | Nummer |
Antall bad | Antall bad i boligen. | Nummer |
Balkong kvm | Kvadratmeter balkong i boligen. | Nummer |
Innglasset balkong kvm | Kvadratmeter innglasseg balkong i boligen. | Nummer |
Terrasse kvm | Kvadratmeter terasse i boligen. | Nummer |
Antall heis | Antall heiser tilgjengelig for bruk for boligen. | Nummer |
Type parkering | Hvilken type parkering har boligen. | Tekst |
Antall parkerings plasser | Antall parkeringsplasser for boligen. | Nummer |
Bod kvm | Kvadratmeter bod for boligen. | Nummer |
Sportsbods kvm | Kvadratmeter sportsbod for boligen. | Nummer |
Andel fellesgjeld | Andel fellesgjeld for boligen. | Nummer |
Felleskostnader | Felleskostnader for boligen. | Nummer |
Felleskostnader drift | Felleskostnader drift for boligen. | Nummer |
Felleskostnader kapital | Felleskostnader kapital for boligen. | Nummer |
Husbankfinansiert 80% | Er boligen 80% husbankfinansiert, 0=nei eller 1=ja | Nummer 0/1 |
Totalpris | Totalpris for boligen. | Nummer |
Målerstand Fjernvarme | Målerstand fjernvarme. | Nummer |
Målerstand Strøm | Målerstand strøm. | Nummer |
Målerstand Varmtvann | Målerstand varmtvann. | Nummer |
Målerstand Kaldtvann | Målerstand kaldtvann. | Nummer |
Antall rom | Antall rom i boligen. | Nummer |
Antall balkong | Antall balkonger i boligen. | Nummer |
Boligtype | Hvilken type er boligen, leilighet, rekkehus eller enebolig. | Tekst |
Feltnummer | Hvilket byggefelt tilhører boligen. | Tekst |
Antall terrasser | Antall terrasser tilhørende boligen. | Nummer |
Antall boder | Antall boder tilhørende boligen. | Nummer |
Antall sportsboder | Antall sportsboder tilhørende boligen. | Nummer |
Antall innglasset balkonger | Antall innglasset balkonger tilhørende boligen. | Nummer |
Antall etasjer | Antall etasjer i boligen. | Nummer |
Pris | Pris på boligen. | Nummer |
Kjøpsomkostninger | Kjøpsomkostninger for boligen. | Nummer |
Ferdigbefaringsdato | Planlagt ferdigbefarings dato eller faktisk ferdigbefaringsdato. (dd.mm.yyyy) | Tekst |
Parkeringsplassnummer | Parkeringsplassnummer for boligen. | Tekst |
Bodnummer | Bodnummer for boligen. | Tekst |
Målernummer Fjernvarme | Målernummer fjernvarme for boligen. | Tekst |
Målernummer Strøm | Målernummer strøm for boligen. | Tekst |
Målernummer Varmtvann | Målernummer varmtvann for boligen. | Tekst |
Målernummer Kaldtvann | Målernummer kaldtvann for boligen. | Tekst |
MålepunktID Strøm | Målepunkt id for boligen. | Nummer, 16 siffer |
Merk!
- Der hvor det oppgis nummer som ikke er hele må det brukes punktum og ikke komma. F.eks Bod kvm må være 3.5 og ikke 3,5.
- Priser oppgis uten mellomrom i summen.
Se hvordan du importerer nye boliger eller oppdaterer boliger i ditt prosjekt.